土地
大津市神領3丁目
詳細情報
土地種目 | 売地 |
---|---|
用途 |
その他用地
|
価格 | 330 万円 |
3.3㎡単価 | 約5.92万円 |
所在地 | 大津市神領3丁目 |
交通 | 東海道本線「石山」駅より 近江バス乗車15分「桑畑」バス停 徒歩約1分 |
土地面積 |
公簿184
公簿
184㎡
|
私道面積 | ㎡ |
建築条件 | 無 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 高度(第3種)。 この土地は農地(登記地目:畑)につき、売却に際し、農地法第5条の届出の受理が得られる事と、地目変更登記が完了することが条件となります。 |
設備 |
電気 上水道 下水道
|
接道状況 | |
現況 | 更地 |
引渡 | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 価格更新、建築条件なし売り土地、約55.66坪、即引渡し可 |